. | .. | 4 | 18 | .. | 1 |
Lithuanian | 2 | 1 | 48 | 92 | 8 | 269 |
Magyar | .. | .. | 427 | 103 | 18 | 363 |
Mexican | .. | .. | 7 | 8 | .. | 2 |
Polish | .. | 4 | 444 | 204 | 125 | 991 |
Portuguese | .. | .. | 50 | 7 | 1 | 26 |
Roumanian | .. | .. | 388 | 14 | 111 | 47 |
Russian | .. | 3 | 66 | 27 | 1 | 59 |
Ruthenian (Russniak) | 1 | 1 | 186 | 14 | 13 | 115 |
Scandinavian | | | | | | |
(Norwegians, Danes,| | | | | | |
and Swedes) | 2 | 9 | 152 | 43 | 14 | 253 |
Scotch | .. | 2 | 77 | 10 | 21 | 75 |
Slovak | .. | .. | 275 | 66 | 47 | 491 |
Spanish | .. | 1 | 66 | 6 | 63 | 23 |
Spanish American | .. | .
Pages:
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316