. | .. | 263 | 88 | 32 | 128 |
Cuban | .. | 1 | 22 | 4 | 11 | .. |
Dalmatian, Bosnian, | | | | | | |
and Herzegovinian | .. | .. | 41 | 3 | 13 | 18 |
Dutch and Flemish | 2 | 1 | 51 | 7 | 5 | 41 |
East Indian | .. | .. | 12 | .. | 1 | 3 |
English | 4 | 9 | 328 | 28 | 58 | 144 |
Finnish | 2 | 1 | 33 | 46 | 4 | 89 |
French | .. | 2 | 94 | 9 | 23 | 48 |
German | 5 | 8 | 420 | 100 | 60 | 747 |
Greek | .. | .. | 193 | 22 | 60 | 70 |
Hebrew | 10 | 10 | 1,208 | 353 | 33 | 1,534 |
Irish | 4 | 13 | 175 | 28 | 15 | 243 |
Italian (north) | .. | 2 | 169 | 41 | 42 | 158 |
Italian (south) | 6 | 19 | 1,578 | 247 | 205 | 1,290 |
Japanese | .. | 1 | 238 | 285 | 13 | 2 |
Korean | .
Pages:
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315