1 to June 30, 1857 | 112,123|
Year ending June 30-- | |
1858 | 191,942|
1859 | 129,571|
1860 | 133,143|
Year ending June 30-- | |
1861 | 142,877|
1862 | 72,183|
1863 | 132,925|
1864 | 191,114|
1865 | 180,339|
1866 | 332,577|
1867 | 303,104|
1868 | 282,189|
1869 | 352,768|
1870 | 387,203|
1871 | 321,350|
1872 | 404,806|
1873 | 459,803|
1874 | 313,339|
1875 | 227,498|
1876 | 169,986|
1877 | 141,857|
1878 | 138,469|
1879 | 177,826|
1880 | 457,257|
1881 | 669,431|
1882 | 788,992|
1883 | 603,322|
1884 | 518,592|
1885 | 395,346|
1886 | 334,203|
1887 | 490,109|
1888 | 546,889|
1889 | 444,427|
1890 | 455,302|
1891 | 560,319|
1892 | 579,663|
1893 | 439,730|
1894 | 285,631|
1895 | 258,536|
1896 | 343,267|
1897 | 230,832|
1898 | 229,299|
1899 | 311,715|
1900 | 448,572|
1901 | 487,918|
1902 | 648,743|
1903 | 857,046|
1904 | 812,870|
1905 |1,026,499|
1906[101] |1,100,735|
-----------------------------------------
TABLE II RACE, SEX, AND AGE OF IMMIGRANTS ADMITTED IN 1905
----------------------------------------------------------------------
| | | | Under | 14 to |45 yrs.
Pages:
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312