1, 1831, to Dec. 31, 1832| 60,482|
Year ending December 31-- | |
1833 | 58,640|
1834 | 65,365|
1835 | 45,374|
1836 | 76,242|
1837 | 79,340|
1838 | 38,914|
1839 | 68,069|
1840 | 84,066|
1841 | 80,289|
1842 | 104,565|
Jan. 1 to Sept. 30, 1843 | 52,496|
Year ending September 30-- | |
1844 | 78,615|
1845 | 114,371|
1846 | 154,416|
1847 | 234,968|
1848 | 226,527|
1849 | 297,024|
1850 | 310,004|
Oct. 1 to Dec. 31, 1850 | 59,976|
Year ending December 31-- | |
1851 | 379,466|
1852 | 371,603|
1853 | 368,645|
1854 | 427,833|
1855 | 200,877|
1856 | 195,857|
Jan.
Pages:
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311